Engines & performance
Engine 1
1.2 TSI77 kW (105 PS) 1.197cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 98 kW+27% | 101 kW+32% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
1.4 TFSI92 kW (125 PS) 1.390cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 92 kW | 114 kW+24% | 118 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 3
1.6 FSI85 kW (115 PS) 1.598cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 85 kW | 95 kW+12% | 99 kW+17% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 4
1.8 TFSI118 kW (160 PS) 1.798cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 118 kW | 147 kW+24% | 155 kW+31% | 199 kW+69% | 221 kW+87% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 5
2.0 TFSI (Cabrio)147 kW (200 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 147 kW | 183 kW+25% | 188 kW+28% | 196 kW+33% | 203 kW+38% | 232 kW+58% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Engine 6
2.0 TSI147 kW (200 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 147 kW | 178 kW+21% | 187 kW+28% | 199 kW+35% | 224 kW+53% | 261 kW+78% | 305 kW108% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — | — |
Engine 7
2.0 TFSI188 kW (256 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 188 kW | 222 kW+18% | 225 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 8
2.0 TFSI195 kW (265 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 195 kW | 228 kW+17% | 232 kW+19% | 239 kW+23% | 254 kW+30% | 287 kW+47% | 309 kW+58% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — | — |
Engine 9
2.5 TFSI250 kW (340 PS) 2.480cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 250 kW | 294 kW+18% | 306 kW+22% | 321 kW+29% | 354 kW+42% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 10
3.2177 kW (241 PS) 3.189cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 | Razina 6 | Razina 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 184 kW | 199 kW+8% | 206 kW+12% | 232 kW+26% | 265 kW+44% | 294 kW+60% | 335 kW+82% | 386 kW110% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Engine 11
3.2 V6184 kW (250 PS) 3.189cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 | Razina 6 | Razina 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 184 kW | 199 kW+8% | 206 kW+12% | 232 kW+26% | 265 kW+44% | 294 kW+60% | 335 kW+82% | 386 kW110% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Engine 12
1.6 TDI77 kW (105 PS) 1.598cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 93 kW+21% | 99 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 13
1.9 TDI74 kW (100 PS) 1.896cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 74 kW | 96 kW+30% | 102 kW+38% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 14
1.9 TDI77 kW (105 PS) 1.896cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 99 kW+29% | 105 kW+36% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 15
2.0 TDI100 kW (136 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 16
2.0 TDI103 kW (140 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 103 kW | 125 kW+21% | 131 kW+27% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 17
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 18
2.0 TDI125 kW (170 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed