Engines & performance
Engine 1
1.8 TFSI118 kW (160 PS) 1.798cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 118 kW | 147 kW+24% | 155 kW+31% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
1.8 TFSI125 kW (170 PS) 1.798cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 154 kW+24% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 3
2.0 TFSI132 kW (180 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 132 kW | 154 kW+17% | 169 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 4
2.0 TFSI155 kW (211 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 155 kW | 184 kW+19% | 188 kW+21% | 195 kW+26% | 203 kW+31% | 243 kW+56% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Engine 5
S5245 kW (333 PS) 2.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 245 kW | 285 kW+16% | 315 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
S5260 kW (353 PS) 4.163cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 260 kW | 273 kW5% | 285 kW+10% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 7
4.2 V8331 kW (450 PS) 4.163cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 331 kW | 357 kW+8% | 368 kW+11% | 397 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Engine 8
2.0 TDI100 kW (136 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
2.0 TDI105 kW (143 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 105 kW | 127 kW+21% | 136 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 10
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 11
2.0 TDI125 kW (170 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 12
2.0 TDI130 kW (177 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 130 kW | 151 kW+16% | 158 kW+22% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 13
2.7 TDI120 kW (163 PS) 2.698cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 142 kW+18% | 148 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 14
2.7 TDI140 kW (190 PS) 2.698cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 140 kW | 162 kW+16% | 168 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 15
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 16
3.0 TDI176 kW (240 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 176 kW | 198 kW+13% | 210 kW+19% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 17
3.0 TDI180 kW (245 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 180 kW | 202 kW+12% | 217 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 18
3.0 TDI230 kW (313 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 230 kW | 256 kW+11% | 262 kW+14% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed