Engines & performance
Engine 1
2.0 TFSI132 kW (180 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 132 kW | 154 kW+17% | 169 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
4.2 V8309 kW (420 PS) 4.163cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 309 kW | 325 kW5% | 334 kW+8% | 346 kW+12% | 397 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 3
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 4
2.0 TDI Bi-Turbo120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 5
2.0 TDI130 kW (177 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 130 kW | 151 kW+16% | 158 kW+22% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 7
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 8
3.0 TDI180 kW (245 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 180 kW | 202 kW+12% | 217 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
3.0 TDI230 kW (313 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 230 kW | 256 kW+11% | 262 kW+14% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed