Engines & performance
Engine 1
3.0 TFSI245 kW (333 PS) 2.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 245 kW | 285 kW+16% | 315 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 3
3.0 TDI171 kW (232 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 171 kW | 193 kW+13% | 204 kW+19% | 210 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Engine 4
3.0 TDI176 kW (240 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 176 kW | 198 kW+13% | 210 kW+19% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 5
3.0 TDI180 kW (245 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 180 kW | 202 kW+12% | 217 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
3.0 TDI230 kW (313 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 230 kW | 256 kW+11% | 262 kW+14% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 7
4.2 V8 TDI DPF258 kW (351 PS) 4.134cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 258 kW | 284 kW+10% | 298 kW+16% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 8
4.2 V8 TDI258 kW (351 PS) 4.134cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 258 kW | 284 kW+10% | 298 kW+16% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
6.0 V12 TDI368 kW (500 PS) 5.934cm
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 368 kW | 394 kW+7% | 410 kW+11% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed