Engines & performance
Engine 1
135i225 kW (306 PS) 2.979cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 225 kW | 255 kW+13% | 265 kW+18% | 287 kW+27% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Engine 2
M Coupe250 kW (340 PS) 2.979cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 250 kW | 276 kW+10% | 287 kW+15% | 302 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Engine 3
116d85 kW (116 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 85 kW | 103 kW+22% | 111 kW+30% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 4
118d90 kW (122 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 90 kW | 108 kW+21% | 115 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 5
118d105 kW (143 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 105 kW | 126 kW+20% | 131 kW+25% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
120d110 kW (150 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 110 kW | 133 kW+20% | 138 kW+25% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 7
120d120 kW (163 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 8
120d130 kW (177 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 130 kW | 148 kW+14% | 155 kW+19% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
123d150 kW (204 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 150 kW | 171 kW+14% | 176 kW+17% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed