Engines & performance
Engine 1
1.4 TFSI92 kW (125 PS) 1.390cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 92 kW | 114 kW+24% | 118 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
1.8 TFSI118 kW (160 PS) 1.798cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 118 kW | 147 kW+24% | 155 kW+31% | 199 kW+69% | 221 kW+87% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 3
2.0 TFSI147 kW (200 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 147 kW | 183 kW+25% | 188 kW+28% | 196 kW+33% | 203 kW+38% | 232 kW+58% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Engine 4
3.6 V6 FSI191 kW (260 PS) 3.597cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 191 kW | 204 kW+7% | 212 kW+11% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 5
1.6 TDI77 kW (105 PS) 1.598cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 93 kW+21% | 99 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
1.9 TDI77 kW (105 PS) 1.896cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 99 kW+29% | 105 kW+36% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 7
2.0 TDI103 kW (140 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 103 kW | 125 kW+21% | 131 kW+27% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 8
2.0 TDI (PD/CR)103 kW (140 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 103 kW | 124 kW+20% | 131 kW+27% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
2.0 TDI125 kW (170 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed