Motori i performanse
Motor 1
1.8T 20V110 kW (150 PS) 1.781cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 110 kW | 138 kW+25% | 144 kW+30% | 151 kW+37% | 180 kW+63% | 221 kW+100% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Motor 2
1.8T 20V132 kW (180 PS) 1.781cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 158 kW+19% | 162 kW+22% | 168 kW+27% | 191 kW+44% | 257 kW+94% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Motor 3
2.7 T184 kW (250 PS) 2.671cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 184 kW | 213 kW+16% | 224 kW+22% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 4
2.7 T280 kW (381 PS) 2.671cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 280 kW | 309 kW+11% | 328 kW+17% | 357 kW+28% | 427 kW+53% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — |
Motor 5
1.9 TDI (VEP)81 kW (110 PS) 1.896cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 81 kW | 103 kW+27% | 109 kW+35% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 6
1.9 TDI85 kW (116 PS) 1.896cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 85 kW | 107 kW+26% | 113 kW+33% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 7
1.9 TDI96 kW (130 PS) 1.896cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 96 kW | 118 kW+23% | 124 kW+29% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 8
2.5 TDI (VEP)110 kW (149 PS) 2.496cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 110 kW | 131 kW+19% | 136 kW+23% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 9
2.5 TDI (VEP)110 kW (150 PS) 2.496cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 110 kW | 131 kW+19% | 136 kW+23% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 10
2.5 TDI (VEP)120 kW (163 PS) 2.496cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 11
2.5 TDI (VEP)132 kW (180 PS) 2.496cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 153 kW+16% | 158 kW+19% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno