Motori i performanse
Motor 1
2.0 TFSI125 kW (170 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 125 kW | 155 kW+24% | 184 kW+47% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
5.0 TFSI V10426 kW (580 PS) 4.991cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 426 kW | 478 kW+12% | 500 kW+17% | 530 kW+24% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 3
2.0 TDI89 kW (121 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 89 kW | 111 kW+25% | 117 kW+31% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 4
2.0 TDI100 kW (136 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 5
2.0 TDI103 kW (140 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 103 kW | 125 kW+21% | 131 kW+27% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 6
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 7
2.0 TDI125 kW (170 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 8
2.7 TDI120 kW (163 PS) 2.698cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 142 kW+18% | 148 kW+23% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 9
2.7 TDI132 kW (180 PS) 2.698cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 154 kW+17% | 160 kW+21% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 10
2.7 TDI140 kW (190 PS) 2.698cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 140 kW | 162 kW+16% | 168 kW+20% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 11
3.0 TDI165 kW (224 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 165 kW | 187 kW+13% | 198 kW+20% | 213 kW+29% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 12
3.0 TDI171 kW (232 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 171 kW | 193 kW+13% | 204 kW+19% | 210 kW+23% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 13
3.0 TDI176 kW (240 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 176 kW | 198 kW+13% | 210 kW+19% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno