Motori i performanse
Motor 1
3.0 TFSI245 kW (333 PS) 2.995cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 245 kW | 285 kW+16% | 315 kW+29% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — |
Motor 3
3.0 TDI171 kW (232 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 171 kW | 193 kW+13% | 204 kW+19% | 210 kW+23% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 4
3.0 TDI176 kW (240 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 176 kW | 198 kW+13% | 210 kW+19% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 5
3.0 TDI180 kW (245 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 180 kW | 202 kW+12% | 217 kW+20% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 6
3.0 TDI230 kW (313 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 230 kW | 256 kW+11% | 262 kW+14% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 7
4.2 V8 TDI DPF258 kW (351 PS) 4.134cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 258 kW | 284 kW+10% | 298 kW+16% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 8
4.2 V8 TDI258 kW (351 PS) 4.134cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 258 kW | 284 kW+10% | 298 kW+16% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 9
6.0 V12 TDI368 kW (500 PS) 5.934cm
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 368 kW | 394 kW+7% | 410 kW+11% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno