Motori i performanse
Motor 1
2.0 TFSI188 kW (256 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 188 kW | 222 kW+18% | 225 kW+20% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
2.0 TFSI195 kW (265 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 195 kW | 228 kW+17% | 232 kW+19% | 239 kW+23% | 254 kW+30% | 287 kW+47% | 309 kW+58% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno