Motori i performanse
Motor 1
3,6 L316 kW (429 PS) 3.600cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 316 kW | 344 kW+9% | 353 kW+12% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
3,6L Turbo331 kW (450 PS) 3.600cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 331 kW | 353 kW+7% | 368 kW+11% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno