Motori i performanse
Motor 1
1.655 kW (75 PS) 1.598cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 55 kW | 68 kW+23% | 77 kW+40% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
1.6 8V74 kW (101 PS) 1.595cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 74 kW | 85 kW+15% | 92 kW+25% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 3
1.8 8V66 kW (90 PS) 1.781cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 66 kW | 72 kW+9% | 81 kW+22% | 89 kW+35% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 4
1.8 GT/GTX/GLI 16V95 kW (129 PS) 1.781cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 95 kW | 112 kW+18% | 121 kW+28% | 147 kW+54% | 183 kW+93% | 227 kW139% | 353 kW271% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — | — | — |
Motor 5
1.8 T 20V115 kW (156 PS) 1.781cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 115 kW | 142 kW+24% | 146 kW+27% | 151 kW+31% | 192 kW+67% | 258 kW124% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Motor 6
2.0 (8V)85 kW (116 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 85 kW | 92 kW+9% | 100 kW+17% | 111 kW+30% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 7
2.0 16V110 kW (150 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 110 kW | 124 kW+12% | 133 kW+20% | 199 kW+80% | 243 kW120% | 368 kW233% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Motor 8
1.9 TDI (VEP)66 kW (90 PS) 1.896cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 66 kW | 88 kW+33% | 95 kW+45% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 9
1.9 TDI (VEP)81 kW (110 PS) 1.896cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 81 kW | 103 kW+27% | 109 kW+35% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno