Motori i performanse
Motor 1
1.2 TFSI63 kW (86 PS) 1.197cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 63 kW | 78 kW+23% | 83 kW+32% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
1.2 TSI77 kW (105 PS) 1.197cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 98 kW+27% | 101 kW+32% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 3
1.4 TSI132 kW (180 PS) 1.390cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 150 kW+13% | 154 kW+17% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 4
1.6 16V77 kW (105 PS) 1.598cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 84 kW+10% | 99 kW+29% | 108 kW+40% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 5
1.6 TDI77 kW (105 PS) 1.598cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 93 kW+21% | 99 kW+29% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 6
1.9 TDI77 kW (105 PS) 1.896cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 99 kW+29% | 105 kW+36% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno