Motori i performanse
Motor 1
VW Bora I - 1J 1.6 8V 74kW (101 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 74 kW | 85 kW+15% | 92 kW+25% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 101 PS | 116 PS+15% | 126 PS+25% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 145 Nm | 160 Nm+10% | 165 Nm+14% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.595 cm³ | 1.595 cm³ | 1.595 cm³ | — | — | — | — |
Motor 2
VW Bora I - 1J 1.6 16V 77kW (105 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 84 kW+10% | 99 kW+29% | 108 kW+40% | — | — | — |
| Snaga (KS) | 105 PS | 115 PS+10% | 135 PS+29% | 147 PS+40% | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 148 Nm | 160 Nm+8% | 164 Nm+11% | 183 Nm+24% | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | — | — | — |
Motor 3
VW Bora I - 1J 1.8T 20V 110kW (150 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 110 kW | 138 kW+25% | 144 kW+30% | 151 kW+37% | 180 kW+63% | 221 kW+100% | — |
| Snaga (KS) | 150 PS | 189 PS+25% | 196 PS+30% | 206 PS+37% | 246 PS+63% | 301 PS+100% | — |
| Obrtni moment (Nm) | 210 Nm | 279 Nm+33% | 285 Nm+36% | 300 Nm+43% | 350 Nm+67% | 380 Nm+81% | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | — |
Motor 4
VW Bora I - 1J 1.8T 20V 132kW (180 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 158 kW+19% | 162 kW+22% | 168 kW+27% | 191 kW+44% | 257 kW+94% | — |
| Snaga (KS) | 180 PS | 215 PS+19% | 220 PS+22% | 228 PS+27% | 260 PS+44% | 350 PS+94% | — |
| Obrtni moment (Nm) | 235 Nm | 304 Nm+29% | 315 Nm+34% | 340 Nm+45% | 370 Nm+57% | 380 Nm+62% | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | — |
Motor 5
VW Bora I - 1J 2.0 (8V) 85kW (116 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 85 kW | 92 kW+9% | 100 kW+17% | 111 kW+30% | — | — | — |
| Snaga (KS) | 116 PS | 126 PS+9% | 136 PS+17% | 151 PS+30% | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 172 Nm | 187 Nm+9% | 197 Nm+15% | 210 Nm+22% | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | — | — | — |
Motor 6
VW Bora I - 1J 1.9 TDI (VEP) 66kW (90 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 66 kW | 88 kW+33% | 95 kW+45% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 90 PS | 120 PS+33% | 130 PS+45% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 210 Nm | 260 Nm+24% | 275 Nm+31% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 7
VW Bora I - 1J 1.9 TDI 74kW (100 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 74 kW | 96 kW+30% | 102 kW+38% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 100 PS | 131 PS+30% | 139 PS+38% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 240 Nm | 290 Nm+21% | 310 Nm+29% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 8
VW Bora I - 1J 1.9 TDI (VEP) 81kW (110 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 81 kW | 103 kW+27% | 109 kW+35% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 110 PS | 141 PS+27% | 149 PS+35% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 235 Nm | 285 Nm+21% | 300 Nm+28% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 9
VW Bora I - 1J 1.9 TDI 85kW (116 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 85 kW | 107 kW+26% | 113 kW+33% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 116 PS | 146 PS+26% | 154 PS+33% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 310 Nm | 360 Nm+16% | 380 Nm+23% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 10
VW Bora I - 1J 1.9 TDI 96kW (130 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 96 kW | 118 kW+23% | 124 kW+29% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 130 PS | 161 PS+23% | 169 PS+29% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 310 Nm | 370 Nm+19% | 390 Nm+26% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 11
VW Bora I - 1J 1.9 TDI 110kW (150 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 110 kW | 131 kW+19% | 136 kW+23% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 150 PS | 179 PS+19% | 186 PS+23% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 390 Nm+22% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno