Motori i performanse
Motor 1
VW Bus T5 2.0 (8V) 85kW (116 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 85 kW | 92 kW+9% | 100 kW+17% | 111 kW+30% | — | — | — |
| Snaga (KS) | 116 PS | 126 PS+9% | 136 PS+17% | 151 PS+30% | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 172 Nm | 187 Nm+9% | 197 Nm+15% | 210 Nm+22% | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | — | — | — |
Motor 2
VW Bus T5 1.9 TDI 63kW (86 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 63 kW | 79 kW+26% | 85 kW+35% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 86 PS | 108 PS+26% | 116 PS+35% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 200 Nm | 250 Nm+25% | 265 Nm+33% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 3
VW Bus T5 1.9 TDI 75kW (102 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 75 kW | 93 kW+25% | 99 kW+31% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 102 PS | 127 PS+25% | 134 PS+31% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 250 Nm | 300 Nm+20% | 320 Nm+28% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 4
VW Bus T5 1.9 TDI 77kW (105 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 99 kW+29% | 105 kW+36% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 105 PS | 135 PS+29% | 143 PS+36% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 250 Nm | 310 Nm+24% | 330 Nm+32% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 5
VW Bus T5 2.0 TDI 75kW (102 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 75 kW | 96 kW+27% | 101 kW+34% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 102 PS | 130 PS+27% | 137 PS+34% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 250 Nm | 310 Nm+24% | 330 Nm+32% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Motor 6
VW Bus T5 1.9 TDI 77kW (105 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 99 kW+29% | 105 kW+36% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 105 PS | 135 PS+29% | 143 PS+36% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 250 Nm | 310 Nm+24% | 330 Nm+32% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 7
VW Bus T5 2.0 TDI 75kW (102 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 75 kW | 96 kW+27% | 101 kW+34% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 102 PS | 130 PS+27% | 137 PS+34% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 250 Nm | 310 Nm+24% | 330 Nm+32% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Motor 8
VW Bus T5 2.0 TDI 100kW (136 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 136 PS | 166 PS+22% | 174 PS+28% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Motor 9
VW Bus T5 2.0 TDI 103kW (140 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 103 kW | 125 kW+21% | 131 kW+27% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 140 PS | 170 PS+21% | 178 PS+27% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Motor 10
VW Bus T5 2.0 BiTDI 132kW (180 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 152 kW+15% | 160 kW+21% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 180 PS | 207 PS+15% | 218 PS+21% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 400 Nm | 450 Nm+13% | 470 Nm+18% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Motor 11
VW Bus T5 2.5 TDI 96kW (130 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 96 kW | 118 kW+23% | 124 kW+29% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 130 PS | 161 PS+23% | 169 PS+29% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 310 Nm | 360 Nm+16% | 380 Nm+23% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 2.461 cm³ | 2.461 cm³ | 2.461 cm³ | — | — | — | — |
Motor 12
VW Bus T5 2.5 TDI 120kW (163 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 142 kW+18% | 148 kW+23% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 163 PS | 194 PS+18% | 202 PS+23% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 350 Nm | 410 Nm+17% | 425 Nm+21% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 2.461 cm³ | 2.461 cm³ | 2.461 cm³ | — | — | — | — |
Motor 13
VW Bus T5 2.5 TDI 128kW (174 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 128 kW | 150 kW+17% | 156 kW+22% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 174 PS | 204 PS+17% | 212 PS+22% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 400 Nm | 450 Nm+13% | 470 Nm+18% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 2.461 cm³ | 2.461 cm³ | 2.461 cm³ | — | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno