Motori i performanse
Motor 1
VW Golf V - 1K 1.4 TFSI 90kW (122 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 90 kW | 112 kW+25% | 118 kW+31% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 122 PS | 153 PS+25% | 161 PS+31% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 200 Nm | 235 Nm+18% | 250 Nm+25% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | — | — | — | — |
Motor 2
VW Golf V - 1K 1.4 TFSI 118kW (160 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 118 kW | 144 kW+22% | 151 kW+28% | 162 kW+37% | — | — | — |
| Snaga (KS) | 160 PS | 196 PS+22% | 206 PS+28% | 221 PS+37% | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 240 Nm | 300 Nm+25% | 310 Nm+29% | 320 Nm+33% | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | — | — | — |
Motor 3
VW Golf V - 1K 1.4 TSI 125kW (170 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 125 kW | 146 kW+17% | 154 kW+24% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 170 PS | 199 PS+17% | 210 PS+24% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 240 Nm | 310 Nm+29% | 325 Nm+35% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | — | — | — | — |
Motor 4
VW Golf V - 1K 1.6 FSI 85kW (115 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 85 kW | 95 kW+12% | 99 kW+17% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 115 PS | 129 PS+12% | 135 PS+17% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 155 Nm | 165 Nm+6% | 170 Nm+10% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | — | — | — | — |
Motor 5
VW Golf V - 1K GTI 147kW (200 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 147 kW | 178 kW+21% | 187 kW+28% | 199 kW+35% | 224 kW+53% | 261 kW+78% | 305 kW+108% |
| Snaga (KS) | 200 PS | 242 PS+21% | 255 PS+28% | 270 PS+35% | 305 PS+53% | 355 PS+78% | 415 PS+108% |
| Obrtni moment (Nm) | 280 Nm | 355 Nm+27% | 365 Nm+30% | 390 Nm+39% | 430 Nm+54% | 450 Nm+61% | 490 Nm+75% |
| Kubikaža (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ |
Motor 6
VW Golf V - 1K GTI Edition 30 169kW (230 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 169 kW | 206 kW+22% | 228 kW+35% | 232 kW+37% | 239 kW+41% | 254 kW+50% | 287 kW+70% |
| Snaga (KS) | 230 PS | 280 PS+22% | 310 PS+35% | 315 PS+37% | 325 PS+41% | 345 PS+50% | 390 PS+70% |
| Obrtni moment (Nm) | 300 Nm | 350 Nm+17% | 380 Nm+27% | 385 Nm+28% | 420 Nm+40% | 440 Nm+47% | 485 Nm+62% |
| Kubikaža (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ |
Motor 7
VW Golf V - 1K R32 184kW (250 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 184 kW | 199 kW+8% | 206 kW+12% | 232 kW+26% | 265 kW+44% | 294 kW+60% | 335 kW+82% |
| Snaga (KS) | 250 PS | 271 PS+8% | 281 PS+12% | 316 PS+26% | 361 PS+44% | 401 PS+60% | 456 PS+82% |
| Obrtni moment (Nm) | 320 Nm | 342 Nm+7% | 355 Nm+11% | 370 Nm+16% | 420 Nm+31% | 525 Nm+64% | 580 Nm+81% |
| Kubikaža (cm³) | 3.189 cm³ | 3.189 cm³ | 3.189 cm³ | 3.189 cm³ | 3.189 cm³ | 3.189 cm³ | 3.189 cm³ |
Motor 8
VW Golf V - 1K 1.6 TDI 77kW (105 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 93 kW+21% | 99 kW+29% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 105 PS | 127 PS+21% | 135 PS+29% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 250 Nm | 300 Nm+20% | 315 Nm+26% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | — | — | — | — |
Motor 9
VW Golf V - 1K 1.9 TDI 66kW (90 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 66 kW | 88 kW+33% | 95 kW+45% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 90 PS | 120 PS+33% | 130 PS+45% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 210 Nm | 260 Nm+24% | 275 Nm+31% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 10
VW Golf V - 1K 1.9 TDI 77kW (105 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 77 kW | 99 kW+29% | 105 kW+36% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 105 PS | 135 PS+29% | 143 PS+36% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 250 Nm | 310 Nm+24% | 330 Nm+32% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Motor 11
VW Golf V - 1K 2.0 TDI 100kW (136 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 136 PS | 166 PS+22% | 174 PS+28% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Motor 12
VW Golf V - 1K 2.0 TDI 103kW (140 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 103 kW | 125 kW+21% | 131 kW+27% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 140 PS | 170 PS+21% | 178 PS+27% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Motor 13
VW Golf V - 1K 2.0 TDI 125kW (170 PS)
| Parametar | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% | — | — | — | — |
| Snaga (KS) | 170 PS | 200 PS+18% | 208 PS+22% | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | 350 Nm | 400 Nm+14% | 420 Nm+20% | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno