Skip to content
KUKIĆTUNING
KUKIĆ TUNING

Volkswagen Passat 6

Serijske vrijednosti i dobici po nivoima (Razina 1–6).

Motori i performanse
Motor 1

VW Passat B6 (3C) 1.4 TFSI 90kW (122 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)90 kW112 kW+25%118 kW+31%
Snaga (KS)122 PS153 PS+25%161 PS+31%
Obrtni moment (Nm)200 Nm235 Nm+18%250 Nm+25%
Kubikaža (cm³)1.390 cm³1.390 cm³1.390 cm³
Motor 2

VW Passat B6 (3C) 1.4 TFSI 118kW (160 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)118 kW144 kW+22%151 kW+28%162 kW+37%
Snaga (KS)160 PS196 PS+22%206 PS+28%221 PS+37%
Obrtni moment (Nm)240 Nm300 Nm+25%310 Nm+29%320 Nm+33%
Kubikaža (cm³)1.390 cm³1.390 cm³1.390 cm³1.390 cm³
Motor 3

VW Passat B6 (3C) 1.4 TFSI 118kW (160 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)118 kW144 kW+22%151 kW+28%
Snaga (KS)160 PS196 PS+22%206 PS+28%
Obrtni moment (Nm)240 Nm300 Nm+25%310 Nm+29%
Kubikaža (cm³)1.390 cm³1.390 cm³1.390 cm³
Motor 4

VW Passat B6 (3C) 1.6 FSI 85kW (115 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)85 kW95 kW+12%99 kW+17%
Snaga (KS)115 PS129 PS+12%135 PS+17%
Obrtni moment (Nm)155 Nm165 Nm+6%170 Nm+10%
Kubikaža (cm³)1.598 cm³1.598 cm³1.598 cm³
Motor 5

VW Passat B6 (3C) 1.8 TFSI 118kW (160 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)118 kW147 kW+24%155 kW+31%
Snaga (KS)160 PS200 PS+24%211 PS+31%
Obrtni moment (Nm)250 Nm320 Nm+28%335 Nm+34%
Kubikaža (cm³)1.798 cm³1.798 cm³1.798 cm³
Motor 6

VW Passat B6 (3C) 2.0 TFSI 147kW (200 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)147 kW183 kW+25%188 kW+28%196 kW+33%203 kW+38%232 kW+58%
Snaga (KS)200 PS249 PS+25%256 PS+28%266 PS+33%276 PS+38%315 PS+58%
Obrtni moment (Nm)280 Nm350 Nm+25%360 Nm+29%378 Nm+35%388 Nm+39%410 Nm+46%
Kubikaža (cm³)1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³
Motor 7

VW Passat B6 (3C) 2.0 TSI 147kW (200 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)147 kW178 kW+21%187 kW+28%199 kW+35%224 kW+53%261 kW+78%305 kW+108%
Snaga (KS)200 PS242 PS+21%255 PS+28%270 PS+35%305 PS+53%355 PS+78%415 PS+108%
Obrtni moment (Nm)280 Nm355 Nm+27%365 Nm+30%390 Nm+39%430 Nm+54%450 Nm+61%490 Nm+75%
Kubikaža (cm³)1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³
Motor 8

VW Passat B6 (3C) 2.0 TFSI 155kW (211 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)155 kW184 kW+19%188 kW+21%195 kW+26%203 kW+31%243 kW+56%
Snaga (KS)211 PS250 PS+19%256 PS+21%266 PS+26%276 PS+31%330 PS+56%
Obrtni moment (Nm)350 Nm420 Nm+20%430 Nm+23%442 Nm+26%454 Nm+30%480 Nm+37%
Kubikaža (cm³)1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³1.984 cm³
Motor 9

VW Passat B6 (3C) 3.6 V6 FSI 220kW (299 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)220 kW232 kW+5%241 kW+9%
Snaga (KS)299 PS315 PS+5%327 PS+9%
Obrtni moment (Nm)350 Nm372 Nm+6%382 Nm+9%
Kubikaža (cm³)3.597 cm³3.597 cm³3.597 cm³
Motor 10

VW Passat B6 (3C) R36 (FSI) 220kW (299 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)220 kW233 kW+6%241 kW+9%
Snaga (KS)299 PS317 PS+6%327 PS+9%
Obrtni moment (Nm)360 Nm380 Nm+6%394 Nm+9%
Kubikaža (cm³)3.597 cm³3.597 cm³3.597 cm³
Motor 11

VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI 77kW (105 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)77 kW93 kW+21%99 kW+29%
Snaga (KS)105 PS127 PS+21%135 PS+29%
Obrtni moment (Nm)250 Nm300 Nm+20%315 Nm+26%
Kubikaža (cm³)1.598 cm³1.598 cm³1.598 cm³
Motor 12

VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI 77kW (105 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)77 kW93 kW+21%99 kW+29%
Snaga (KS)105 PS127 PS+21%135 PS+29%
Obrtni moment (Nm)250 Nm300 Nm+20%315 Nm+26%
Kubikaža (cm³)1.598 cm³1.598 cm³1.598 cm³
Motor 13

VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI 77kW (105 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)77 kW99 kW+29%105 kW+36%
Snaga (KS)105 PS135 PS+29%143 PS+36%
Obrtni moment (Nm)250 Nm310 Nm+24%330 Nm+32%
Kubikaža (cm³)1.896 cm³1.896 cm³1.896 cm³
Motor 14

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 81kW (110 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)81 kW102 kW+25%109 kW+35%
Snaga (KS)110 PS139 PS+25%149 PS+35%
Obrtni moment (Nm)250 Nm300 Nm+20%330 Nm+32%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 15

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 88kW (120 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)88 kW109 kW+23%116 kW+32%
Snaga (KS)120 PS148 PS+23%158 PS+32%
Obrtni moment (Nm)290 Nm340 Nm+17%370 Nm+28%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 16

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 90kW (122 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)90 kW112 kW+25%118 kW+31%
Snaga (KS)122 PS153 PS+25%161 PS+31%
Obrtni moment (Nm)320 Nm370 Nm+16%400 Nm+25%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 17

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 100kW (136 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)100 kW122 kW+22%128 kW+28%
Snaga (KS)136 PS166 PS+22%174 PS+28%
Obrtni moment (Nm)320 Nm370 Nm+16%400 Nm+25%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 18

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 100kW (136 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)100 kW122 kW+22%128 kW+28%
Snaga (KS)136 PS166 PS+22%174 PS+28%
Obrtni moment (Nm)320 Nm370 Nm+16%400 Nm+25%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 19

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 103kW (140 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)103 kW125 kW+21%131 kW+27%
Snaga (KS)140 PS170 PS+21%178 PS+27%
Obrtni moment (Nm)320 Nm370 Nm+16%400 Nm+25%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 20

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 103kW (140 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)103 kW124 kW+20%131 kW+27%
Snaga (KS)140 PS168 PS+20%178 PS+27%
Obrtni moment (Nm)320 Nm370 Nm+16%390 Nm+22%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 21

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 105kW (143 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)105 kW127 kW+21%136 kW+29%
Snaga (KS)143 PS173 PS+21%185 PS+29%
Obrtni moment (Nm)320 Nm370 Nm+16%410 Nm+28%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 22

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 120kW (163 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)120 kW141 kW+17%146 kW+21%
Snaga (KS)163 PS192 PS+17%199 PS+21%
Obrtni moment (Nm)350 Nm405 Nm+16%420 Nm+20%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³
Motor 23

VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 125kW (170 PS)

ParametarSerijske performanseRazina 1Razina 2Razina 3Razina 4Razina 5Razina 6
Snaga (kW)125 kW147 kW+18%153 kW+22%
Snaga (KS)170 PS200 PS+18%208 PS+22%
Obrtni moment (Nm)350 Nm400 Nm+14%420 Nm+20%
Kubikaža (cm³)1.968 cm³1.968 cm³1.968 cm³

Zainteresovan za ovaj model?

Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.

Izvor podataka: kukic-tuning.com

KONTAKT

KONTAKTIRAJ NAS

Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.

Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00 Subota: 08:00 - 14:00 Nedjelja: zatvoreno
Volkswagen Passat 6 — Motori i performanse | Kukić Tuning